

| 型號 | 適用導(dǎo)線外徑 φmm | L1 | L2 | L3 | L4 | M |
| JGP-1 | 44-55 | 150 | 180 | 65 | 135 | 2-M12 |
| JGP-2 | 55-68 | 186 | 224 | 70 | 156 | 2-M12 |
| JGP-3 | 68-80 | 224 | 274 | 75 | 186 | 2-M14 |
| JGP-4 | 80-90 | 245 | 288 | 80 | 205 | 2-M14 |
| JGP-5 | 90-100 | 280 | 332 | 100 | 235 | 2-M16 |
| JGP-6 | 100-114 | 290 | 342 | 100 | 252 | 2-M16 |
| JGP-7 | 114-130 | 300 | 352 | 100 | 265 | 2-M16 |
JGP電纜固定線夾安裝步驟
采用絕緣材料,無電腐蝕,可防止產(chǎn)品渦流,鋁合金材料經(jīng)高溫模壓成型,外觀漂亮,使用壽命長。
JGP電纜固定線夾選型表
Instructions for ordering
| 型號 | 適用導(dǎo)線外徑 φmm | L1 | L2 | L3 | L4 | M |
| JGW-1 | 75-84 | 120 | 150 | 90 | 114 | 2-M12 |
| JGW-2 | 85-94 | 130 | 160 | 80 | 124 | 2-M14 |
| JGW-3 | 95-104 | 140 | 175 | 80 | 138 | 2-M14 |
| JGW-4 | 105-114 | 150 | 185 | 80 | 150 | 2-M14 |
| JGW-5 | 115-124 | 160 | 195 | 90 | 160 | 2-M14 |
| JGW-6 | 125-134 | 175 | 215 | 90 | 175 | 2-M16 |
| JGW-7 | 135-146 | 190 | 230 | 100 | 195 | 2-M16 |
| JGW-8 | 140-165 | 210 | 265 | 100 | 205 | 2-M16 |

| 型號 | 適用導(dǎo)線外徑 φmm | L1 | L2 | L3 | L4 | M |
| JGH-01 | 55-65 | 127 | 158 | 70 | 160 | 2-M10 |
| JGH-0 | 65-80 | 127 | 160 | 71 | 160 | 2-M10 |
| JGH-1 | 80-100 | 145 | 175.5 | 75 | 190 | 2-M12 |
| JGH-2 | 100-120 | 187 | 217 | 77 | 190 | 2-M12 |
| JGH-3 | 120-136 | 192 | 225 | 77 | 230 | 2-M12 |
| JGH-4 | 136-160 | 210 | 248 | 88 | 230 | 2-M12 |
| JGH-5 | 136-160 | 210 | 248 | 88 | 230 | 2-M12 |

| 型號 | 適用導(dǎo)線外徑 φmm | L1 | L2 | L3 | L4 | M |
| JGHD-1 | 55-65 | 125 | 155 | 75 | 100 | 2-M10 |
| JGHD-2 | 65-80 | 140 | 170 | 75 | 120 | 2-M10 |
| JGHD-3 | 80-100 | 162 | 192 | 80 | 140 | 2-M12 |
| JGHD-4 | 100-125 | 185 | 215 | 80 | 165 | 2-M12 |
| JGHD-5 | 126-136 | 210 | 240 | 100 | 180 | 2-M12 |
| JGHD-6 | 136-150 | 215 | 250 | 100 | 200 | 2-M12 |
| JGHD-7 | 140-160 | 230 | 280 | 100 | 215 | 2-M12 |

| 型號 | 適用導(dǎo)線外徑 φmm | L1 | L2 | L3 | L4 | M |
| JGWD-1 | 55-65 | 125 | 155 | 75 | 100 | 2-M10 |
| JGWD-2 | 65-80 | 140 | 170 | 75 | 120 | 2-M10 |
| JGWD-3 | 80-100 | 162 | 192 | 80 | 140 | 2-M12 |
| JGWD-4 | 100-125 | 185 | 215 | 80 | 165 | 2-M12 |
| JGWD-5 | 126-136 | 210 | 240 | 100 | 180 | 2-M12 |
| JGWD-6 | 136-150 | 215 | 250 | 100 | 200 | 2-M12 |
| JGWD-7 | 140-166 | 230 | 280 | 100 | 215 | 2-M12 |

| 型號 | 適用導(dǎo)線外徑 φmm | L1 | L2 | L3 | L4 | M |
| JGP-1 | 44-55 | 150 | 180 | 65 | 135 | 2-M12 |
| JGP-2 | 55-68 | 186 | 224 | 70 | 156 | 2-M12 |
| JGP-3 | 68-80 | 224 | 274 | 75 | 186 | 2-M14 |
| JGP-4 | 80-90 | 245 | 288 | 80 | 205 | 2-M14 |
| JGP-5 | 90-100 | 280 | 332 | 100 | 235 | 2-M16 |
| JGP-6 | 100-114 | 290 | 342 | 100 | 252 | 2-M16 |
| JGP-7 | 114-130 | 300 | 352 | 100 | 265 | 2-M16 |
