
● YH5WZ避雷器用途:保護電力系統(tǒng)中各種電器設(shè)備免受雷電過電壓、操作過電壓、工頻暫態(tài)過電壓沖擊而損壞;
● YH5WZ避雷器顏色:紅色,棕色,灰色或客戶要求;
● YH5WZ避雷器適用標準:IEC, GB, BS, ANSI, AS或客戶要求;
YH5WZ避雷器型號 | 額定電壓 | 持續(xù)運行電壓 | 直流參考電壓 | 殘壓 | 0.75 U1m4下最大泄漏電流 | 標稱放電電流 | 爬電比距 | 重量 | ||
雷電沖擊電流下 | 陡波沖擊電流下 | 操作沖擊電流下 | ||||||||
kV有效值 | kV | kV峰值 | μA | KA | mm/kv | kg | ||||
YH5WZ- 17/45 | 17 | 13.6 | 24 | 45 | 51.8 | 38.3 | 50 | 5 | 31 | 2 |
YH5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 25 | 50 | 57.5 | 42.5 | 50 | 5 | 31 | 2 |
YH5WZ-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 114 | 134 | 154 | 50 | 5 | 31 | 10 |
YH10W-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 266 | 297 | 226 | 50 | 10 | 31 | 37 |
YH10W-108/281 | 108 | 84 | 157 | 281 | 315 | 239 | 50 | 10 | 31 | 37 |
YH10W-204/532 | 204 | 159 | 296 | 532 | 594 | 452 | 50 | 10 | 31 | 90 |
YH10W-216/562 | 216 | 168.5 | 314 | 562 | 630 | 478 | 50 | 10 | 31 | 90 |
訂單信息: ①額定電壓;②雷電沖擊電流下殘壓;③標稱放電電流;④爬電比距 Ps. 可根據(jù)客戶要求提供不同的設(shè)計 |